Specificatii Drona | Model | Mavic 3 Pro |
Camera | Da | |
Distanta de operare | 28 km | |
Altitudine Maxima | 6000 m | |
Unghi maxim de inclinare | 35 ° | |
Viteza | 21 m/s | |
Viteza urcare | 8 m/s | |
Viteza aterizare | 6 m/s | |
Durata de zbor (min) | 43 | |
Conectivitate | USB | |
GPS | GPS+BEIDOU+GALILEO | |
Functii | Inregistrator de zbor GPS Sistem de stabilizare Intoarcere automata la baza Sistem inteligent de orientare Return Home ActiveTrack | |
Senzori | Altitudine Senzor evitare obstacole Senzor de viteza Infrarosu | |
Memorie interna | 8 GB | |
Rezolutie video | 5.1K | |
Rezolutie foto | 48MP | |
Format poze | JPG DNG | |
Format video | H.264 MP4 MOV H.265 MPEG4 | |
Senzor | 1/1.3'' | |
Diafragma | F/2.8 - F/11 | |
Stabilizator de imagine | Gimbal 3 axe | |
Acumulator | 5000 mAh | |
Culoare | Gri | |
Greutate (Kg) | 4 | |
Controller | Inclus | |
Controller | Ecran Integrat | Da |
Dimensiune Ecran | 5.5" | |
Rezolutie | 1920 x 1080 | |
Frecventa Operare | 2.4 GHz, 5.8 GHz | |
Conectivitate | Wi-Fi Bluetooth |
|
Interfata | 2 x USB Type-C | |
Putere transmitator | 2.4 G: 26 dBm (FCC), 20 dBm (CE, MIC, SRRC) 5.1 G: 23 dBm (FCC, CE, MIC, SRRC) 5.8 G: 26 dBm (FCC), 14 dBm (CE), 23 dBm (SRRC) | |
Acumulator Controller | 5200 mAh |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.