Tip incastrare | Incorporabil |
Numar usi | 1 |
Volum net total | 248 l |
Sistem racire | Smart Frost |
Culoare | Alb |
Detalii frigider
Volum net frigider | 221 l |
Sistem dezghetare frigider | Automat |
Dozator apa | Nu |
Detalii congelator
Volum net congelator | 27 l |
Caracteristici cheie
Functii | BioFresh |
Energie & Performanta
PUTERE SI CONSUM
Clasa de eficienta energetica | A+++ |
---|---|
Consumul de energie in 24 de ore | 0,409 kWh / 24h |
Consum anual de energie | 150 kWh/a |
Clasa climatica | SN-T |
Putere sonora a zgomotului | 35 dB |
Capacitate utila totala | 248 l |
Frigider | 221 l |
dintre care BioFresh | 59 l |
Congelator | 27 l |
Capacitate bruta total | 281 l |
Frigider | 253 l |
dintre care BioFresh | 64 l |
Tensiune | 220-240 V ~ |
Frecventa | 50 Hz |
Putere racordata | 1,2 A |
COMANDA SI FUNCTII
Sistem de comanda | MagicEye cu LCD si afisaj digital al temperaturii |
---|---|
Operare | Partea electronica cu touch |
Afisaj temperatura | Frigider |
Semnal de avertizare in caz de defectiune | — |
Alarma usa frigider | acustic |
Siguranta pentru copii | ✔ |
SuperCool | ✔ |
SuperFrost | — |
Conectare in retea (capabil SmartDevice) | — |
FRIGIDER
Amortizare a inchiderii | SoftSystem |
---|---|
Proces de dezghetare congelator | automat |
Racire cu aer recirculat | ✔ |
Sistem de iluminare | Coloana de lumina LED pe ambele parti |
Numar suprafete de depozitare frigider | 6 |
dintre care reglabile pe inaltime | 5 |
dintre care utilizabile flexibil ca dispozitiv de depozitare a sticlelor | 1 |
dintre care sectionabila | 1 |
Material suprafete de depozitare frigider | Sticla |
Numar locas pentru sticle | 2 |
Numar suprafete de depozitare conserve | 1 |
VarioBox | 2 |
Compartiment pentru oua | ✔ |
Compartiment 0° * | BioFresh |
Numar seifuri BioFresh | 2 |
extensibil pe sine telescopice | ✔ |
DrySafe | 1 |
dintre care utilizabile ca seifuri Dry sau HydroSafe | 1 |
cu iluminare | Sistem de iluminare cu LED |
Numar sertare pentru legume/fructe | 0 |
Compartiment congelator cu 4 stele | ✔ |
---|---|
Timp de depozitare in caz de defectiune | 17 h |
Capacitatea de congelare in 24 h | 2 kg |
Montaj usa | Usa fixa |
---|---|
Sens de inchidere al usii | dreapta interschimbabil |
Unghi de deschidere usa | 115° |
Ventilare | Aerisire prin mobila |
Nivel zgomot | 35 dB |
Consum anual energie | 150 kWh |
Dimensiuni
Inaltime | 158 cm |
Latime | 56.5 cm |
Adancime | 55 cm |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.