Garantie persoane fizice: 24 luni
Disponibilitate:
In stoc furnizor
Livrabil in 10 zile
Caracteristici generale
Tip produs | Laptop |
---|---|
Producator | DELL |
Model | Vostro 3530 |
Culoare | Negru |
Tastatură numerică | Da |
Procesor | |
---|---|
Putere maximă turbo | 55 W |
Putere de bază a procesorului | 15 W |
Frecvența de amplificare a procesorului | 4,6 GHz |
Nuclee de performanță | 2 |
Nuclee eficiente | 8 |
Frecvență Turbo Maximă de performanță | 4,6 GHz |
Familie de procesoare | Intel® Core™ i5 |
Frecvență Turbo Maximă cu Nucleu Eficient | 3,4 GHz |
Generarea procesoarelor | Intel® Core™ i5 din a 13-a generație |
Tipul de memorie cache a procesorului | Cache inteligent |
Nucleele procesorului | 10 |
Modelul procesorului | i5-1334U |
Producător de procesoare | Intel |
Fire de execuție ale procesorului | 12 |
Cache-ul procesorului | 12 MB |
Grafică | |
Producător de GPU integrat | Intel |
Modelul plăcii grafice integrate | Grafică Intel Iris Xe |
Placă grafică integrată | Da |
Model de placă grafică discretă | Nu este disponibil |
Memorie | |
Sloturi de memorie | 2x SO-DIMM |
Factor de formă al memoriei | SO-DIMM |
Tipul de memorie internă | DDR4-SDRAM |
memorie internă | 16 GB |
Memorie internă maximă | 16 GB |
Putere | |
Frecvența adaptorului de curent alternativ | 50 - 60 Hz |
Tensiunea de ieșire a adaptorului de curent alternativ | 19,5 V |
Alimentare adaptor CA | 65 W |
Curent de ieșire al adaptorului de curent alternativ | 3,34 A |
Tensiunea de intrare a adaptorului de curent alternativ | 100 - 240 V |
Condiții operaționale | |
Șoc neoperațional | 160 g |
Altitudine de nefuncționare | 0 - 10668 metri |
Șoc de funcționare | 110 g |
Temperatura de funcționare (TT) | 0 - 35 °C |
Vibrații de funcționare | 0,66 G |
Vibrații în afara funcționării | 1,3 G |
Altitudine de funcționare | 0 - 3048 m |
Umiditatea relativă de depozitare (HH) | 0 - 95% |
Temperatura de depozitare (TT) | -40 - 65 °C |
Umiditatea relativă de funcționare (HH) | 10 - 90% |
Greutate și dimensiuni | |
Adâncime | 235,6 mm |
Greutate | 1,66 kg |
Înălțime (spate) | 1,9 cm |
Înălțime (față) | 1,7 cm |
Lăţime | 358,5 mm |
Reţea | |
LAN Ethernet | Da |
Modelul controlerului WLAN | Realtek RTL8821CE |
Producător de controler WLAN | Realtek |
Conexiune la rețeaua mobilă | Nu |
Standarde Wi-Fi | 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
Standard Wi-Fi de top | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Da |
Rate de date Ethernet LAN | 10, 1000, 100 |
Rată de date Wi-Fi (maxim) | 433 Mbit/s |
Display | |
Tipul panoului | IPS |
Luminozitatea afișajului | 250 cd/m² |
Ecran antireflexie | Da |
Touch screen | Nu |
Tip HD | Full HD |
Raport de contrast (tipic) | 600:1 |
Densitatea pixelilor | 141 ppi |
Spațiul de culoare RGB | NTSC |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
Gamă de culori | 45% |
Rezoluția afișajului | 1920 x 1080 pixeli |
Diagonala afișajului | 39,6 cm (15,6") |
iluminare de fundal cu LED-uri | Da |
Software | |
Arhitectura sistemului de operare | 64 de biți |
Sistem de operare instalat | Windows 11 Pro |
Software de probă | Abonament de 12 luni McAfee Business Security, versiune de probă Microsoft Office |
Audio | |
Numărul de difuzoare încorporate | 2 |
Microfon încorporat | Da |
Putere difuzor | 2 W |
Stocare | |
NVMe | Da |
Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
Capacitate totală SSD-uri | 512 GB |
Tip unitate optică | Nu |
Capacitate SSD | 512 GB |
Factor de formă SSD | M.2 |
Capacitate totală de stocare | 512 GB |
Medii de stocare | SSD-uri |
Cititor de carduri integrat | Da |
Carduri de memorie compatibile | SDXC, SD, SDHC |
Porturi și interfețe | |
Cantitate de porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
Cantitate porturi USB 2.0 | 1 |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Tipul portului de încărcare | Mufă de intrare CC |
Port combinat pentru căști/microfon | Da |
Versiune HDMI | 1.4 |
Cantitate porturi HDMI | 1 |
Cantitate de porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip A | 1 |
Cameră | |
Cameră frontală | Da |
Cameră frontală tip HD | HD |
Rezoluția camerei frontale | 1280 x 720 pixeli |
Viteza de captare video | 30 cadre pe secundă |
Rezoluția camerei frontale (numerică) | 0,92 MP |
Baterie | |
Tensiunea bateriei | 11,25 V |
Indicator de încărcare a bateriei | Da |
Capacitatea bateriei | 41 Wh |
Timp de reîncărcare a bateriei | 4 ore |
Încărcare rapidă | Da |
Numărul de celule ale bateriei | 3 |
Greutatea bateriei | 190 g |
Tehnologia bateriei | Litiu polimer (LiPo) |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.