Tip incastrare | Standard |
Tip masina de spalat | Standard |
Slim | Nu |
Tip incarcare | Frontala |
Marime familie | 3 membri 4 membri |
Capacitate de incarcare | 7 Kg |
Viteza maxima centrifugare | 1200 rpm |
Nivel zgomot centrifugare | 74 dB |
Tip deschidere hublou | Stanga |
Tip panou de comanda | Mecanic Digital |
Culoare | Alb |
Dimensiuni
Adancime | 49.6 cm |
Latime | 60 cm |
Inaltime | 84.5 cm |
Greutate | 60 Kg |
Eficienta si sustenabilitate
Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa A |
Eficienta energetica centrifugare | Clasa B |
Consum de energie/100 spalari | 44 kWh |
Functii si siguranta
Functii | Prespalare Amanare pornire Steam Sistem electronic de ajustare a cantitatii de apa Addxtra EnergySpin |
Durata timer | 24 h |
Functii de siguranta | Sistem electronic de control al balansului Blocare acces copii |
Tehnologie | Motor ProSmart Inverter Aquawave Durable heater SteamCure Recycled Tub |
Programe si optiuni
Programe spalare | Camasi Clatire Stoarcere + Evacuare Hygiene+ Antipete Sintetice/EnergySpin Xpress/SuperXpress/EnergySpin Mix/EnergySpin Eco 40-60/EnergySpin Drum Clean/EnergySpin Bumbac/EnergySpin Delicate/lana/spalare manuala 40 grade/EnergySpin Bumbac 60 cu prespalare/EnergySpin Spalare la rece/EnergySpin Dark care/Jeans/Energy Spin |
Numar programe spalare | 15 |
Durata program rapid | 14 min |
Durata program ECO | 3 h 27 min |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.