Garantie persoane fizice: 24 luni
Disponibilitate:
In stoc furnizor
Livrabil in 10 zile
Clasa de eficienta energetica (SDR) | E (A - G) | ||
Consum de energie la 1000 de ore (SDR) | 18 kWh | ||
Clasa de eficienta energetica (HDR) | F (A - G) | ||
Consum de energie la 1000 de ore (HDR) | 22 kWh | ||
Consumul de energie în starea de pornire la intervalul dinamic standard (SDR) | 18 wați | ||
Consumul de energie în modul pornit cu gamă dinamică ridicată (HDR) | 22 wați | ||
Consumul de energie în modul standby și oprit | 0,5 wați | ||
Diagonala ecranului | 60 cm (24 inchi) | ||
Rezoluția ecranului | 1.920 x 1.080 pixeli | ||
tip | Monitor pentru jocuri | ||
Culoare | negru | ||
EAN | 4711121692598 | ||
Nr. producator | UM.QX0EE.315 | ||
serie | Nitro XF0 | ||
Potrivit pentru | Jocuri | ||
Imagine | Tip de strălucire | Anti-reflex | |
format | 16:9 | ||
Tehnologie | LED | ||
Tehnologia panourilor | IPS | ||
Funcții | Full HD, HDR Ready, HDR10 | ||
luminozitatea | 250 cd/m² | ||
rata de reîmprospătare | 180 Hz | ||
Unghi de vizualizare (5:1) | Orizontală | 178 ° | |
Vertical | 178 ° | ||
Unghi de vizualizare (10:1) | Orizontală | 178 ° | |
Vertical | 178 ° | ||
Culori | 16,7 milioane | ||
Timp de reacție | GtG | 4 ms; 1ms (VRB) | |
contrast | Dinamic | 100.000.000 :1 | |
Static | 4.000 :1 | ||
frecvenţă | Vertical | 48 - 180 Hz | |
Orizontală | 31 - 200 kHz | ||
Conexiuni | 2x intrare HDMI, (versiunea HDMI: 2.0), 1x intrare DisplayPort, (versiunea DisplayPort: 1.4) | ||
ergonomie | tip | Rotativ, înclinabil, reglabil pe înălțime | |
Rotativ | 180 ° stânga, 180 ° dreapta | ||
Înclinabil | 5° înainte, 20° înapoi | ||
Inaltime reglabila | 100 mm | ||
Alimentare electrică | Eco-Off | 0,3 wați | |
Standarde | video | 99% sRGB | |
Suport de perete | Compatibil VESA (75 x 75 mm) | ||
Caracteristici | Acer Display Widget, Acer VisionCare, AMD FreeSync Premium | ||
AMD FreeSync, blocare Kensington |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.