F036M
Disponibilitate:
In stoc furnizor
Livrabil in 4 zile
Dimensiunea ecranului (inchi) | 24.5 |
Dimensiunea ecranului (cm) | 62.2 |
Plat/Curbat | Plat |
Tratament cu panouri | Anti-orbire (AG) |
Pixeli pe inch | 89,9 |
Rezoluția panoului | 1920x1080 |
Raportul de aspect | 16:9 |
Tip panou | IPS rapid |
Tip iluminare de fundal | WLED |
Rata de reîmprospătare maximă | 180 Hz |
Timp de răspuns GtG | 1 ms |
Timp de răspuns MPRT | 0,5 ms |
Raport de contrast static | 1000:1 |
Unghi de vizualizare (CR10) | 178/178 |
Culorile ecranului | 16,7 milioane |
Interval de sincronizare | 48-180 |
Frecvența semnalului digital vertical | 48-180Hz |
Frecvența semnalului digital orizontal | 30k-200kHz |
HDR (gamă dinamică înaltă) | HDR 10 |
Tehnologia luminii albastre | Lumină albastră scăzută |
Spațiu de culoare (sRGB) CIE 1976% | 124.2 |
Spațiu de culoare (DCI-P3) CIE 1976 % | 92.4 |
Spațiu de culoare (Adobe RGB) CIE 1976% | 88,5 |
Fără pâlpâire | Flicker Free |
HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
Port de afișare | DisplayPort 1.4 x 1 |
Ieșire audio | Ieșire pentru căști (3,5 mm |
Alimentare electrică | Intern |
Consumul de energie activat (tipic) în wați | 19.5 |
Consumul de energie în standby în wați | 0,3 |
Consumul de energie este oprit în wați | 0,3 |
Rezoluție DP optimă | 1920x1080@180Hz |
Rezoluție HDMI optimă | 1920x1080@180Hz |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.