Disponibilitate:
In stoc furnizor
Livrabil in 4 zile
Model | |
Platforma | ROG Strix G16CHR |
Recomandat pentru | Gaming |
Procesor | |
Producator | Intel |
Procesor | Intel® Core™ i9-14900KF (36M Cache, up to 6.00 GHz) |
Socket | 1700 |
Nucleu | Raptor Lake Refresh |
Familia | Core i9 14th gen |
Model | i9-14900KF |
Numar nuclee | 24 |
Tip nuclee | 8 Performance + 16 Efficiency |
Numar thread-uri | 32 |
Frecventa | 3.2 GHz |
Frecventa turbo max. | 6.0 GHz |
Intel Smart Cache | 36 MB |
Tehnologie de fabricatie | Intel 7 nm |
Max TDP | 253 W |
Memorie | |
Tip RAM | non-ECC |
Capacitate RAM | 32 GB |
Tip | DDR5 |
Frecventa | 4800 MHz |
Slot 1 | 16 GB |
Slot 2 | 16 GB |
Suport Memorie RAM | |
Sloturi memorie | 4 |
Memorie maxima | 64 GB |
Compatibilitate RAM | non-ECC |
Compatibilitate DIMM | UDIMM |
Stocare | |
Tip stocare | SSD |
Capacitate SSD | 1 TB |
Detalii SSD | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Placa Video | |
Tip | Dedicata |
Producator | nVidia |
Familie | GeForce |
Model | RTX 4070 |
Interfata | PCI Express 4.0 x16 |
Suport DirectX | 12 |
Tip memorie | GDDR6X |
Dimensiune memorie | 12 GB |
BUS memorie | 192-bit |
Unitate Optica | |
Unitate optica | Nu |
Placa De Baza | |
Chipset | Intel B760 |
Slot PCI Express x16 | 4 |
Slot M.2 | 1 |
Numar SATA-III | 6 |
Audio | |
Sunet | HD Audio |
Suport audio | 7.1 |
Carcasa Si Sursa | |
Tip | MiddleTower |
Dimensiune | 51 x 42.1 x 18.5 cm |
Greutate | 11 kg |
Iluminare RGB | Aura Sync |
Panou lateral transparent | Da |
Putere sursa | 850 W |
Eficienta | 80+ % |
PFC | Activ |
Certificare | Gold |
Altele | Gray |
Front Panel | |
USB 3.2 Gen 1 | 2 |
USB Type-C | 2 |
Jack casti | 1 |
Jack microfon | 1 |
Back Panel | |
PS/2 Combo | 1 |
HDMI | 2 |
Display Port | 1 |
RJ-45 LAN | 1 |
USB 2.0 | 4 |
USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Audio | 3 |
Conectivitate | |
LAN | 10/100/1000 Mbps |
Wireless | 802.11 ax |
Bluetooth | 5.3 |
Software | |
Sistem de operare | Fara sistem de operare |
Diverse | |
Periferice | Tastatura + Mouse |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.