Model | |
Platforma | OptiPlex 7020 |
Recomandat pentru | Midsize Office |
Procesor | |
Producator | Intel |
Procesor | Intel® Core™ i5-14500 (24M Cache, up to 5.00 GHz) |
Socket | 1700 |
Nucleu | Raptor Lake Refresh |
Familia | Core i5 14th gen |
Model | i5-14500 |
Numar nuclee | 14 |
Tip nuclee | 6 Performance + 8 Efficiency |
Numar thread-uri | 20 |
Frecventa | 2.6 GHz |
Frecventa turbo max. | 5.0 GHz |
Intel Smart Cache | 24 MB |
Tehnologie de fabricatie | Intel 7 nm |
Max TDP | 154 W |
Grafica integrata | UHD 770 |
Memorie | |
Tip RAM | non-ECC |
Capacitate RAM | 16 GB |
Tip | DDR5 |
Frecventa | 4400 MHz |
Slot 1 | 8 GB |
Slot 2 | 8 GB |
Suport Memorie RAM | |
Sloturi memorie | 4 |
Memorie maxima | 128 GB |
Compatibilitate RAM | non-ECC |
Compatibilitate DIMM | UDIMM |
Stocare | |
Tip stocare | SSD |
Capacitate SSD | 512 GB |
Detalii SSD | M.2 NVMe |
Placa Video | |
Tip | Integrata |
Producator | Intel |
Model | UHD 770 |
Suport DirectX | 12 |
Placa De Baza | |
Chipset | Intel Q670 |
Slot PCI Express x16 | 1 |
Slot PCI Express x4 | 1 |
Slot M.2 | 3 |
Numar SATA-III | 3 |
Audio | |
Sunet | HD Audio |
Chipset | Realtek |
Model | ALC3246-CG |
Suport audio | 7.1 |
Carcasa Si Sursa | |
Tip | Small Form Factor |
Dimensiune | 29.3 x 29 x 9.3 cm |
Greutate | 5 kg |
Eficienta | 80+ % |
PFC | Activ |
Sistem De Racire | |
Racire pe aer | Da |
Front Panel | |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 | 1 |
USB Type-C | 1 |
Jack casti | 1 (combo) |
Back Panel | |
Display Port | 3 |
RJ-45 LAN | 1 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 | 2 |
USB 3.2 Gen 2 | 2 |
Audio | 1 |
Conectivitate | |
LAN | 10/100/1000 Mbps |
Wireless | 802.11 ax |
Bluetooth | 5.3 |
Software | |
Sistem de operare | Windows 11 Pro |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.