Model | |
Platforma | ProDesk 400 G9 |
Recomandat pentru | Midsize Office |
Procesor | |
Producator | Intel |
Procesor | Intel® Core™ i5-13500 (24M Cache, up to 4.80 GHz) |
Socket | 1700 |
Nucleu | Raptor Lake |
Familia | Core i5 13th gen |
Model | i5-13500 |
Numar nuclee | 14 |
Tip nuclee | 6 Performance + 8 Efficiency |
Numar thread-uri | 20 |
Frecventa | 2.5 GHz |
Frecventa turbo max. | 4.8 GHz |
Intel Smart Cache | 24 MB |
Tehnologie de fabricatie | Intel 7 nm |
Max TDP | 154 W |
Grafica integrata | UHD 770 |
Memorie | |
Tip RAM | non-ECC |
Capacitate RAM | 16 GB |
Tip | DDR4 |
Frecventa | 3200 MHz |
Slot 1 | 16 GB |
Suport Memorie RAM | |
Sloturi memorie | 2 |
Memorie maxima | 64 GB |
Compatibilitate RAM | non-ECC |
Compatibilitate DIMM | UDIMM |
Stocare | |
Tip stocare | SSD |
Capacitate SSD | 512 GB |
Detalii SSD | M.2 NVMe |
Placa Video | |
Tip | Integrata |
Producator | Intel |
Model | UHD 770 |
Suport DirectX | 12 |
Unitate Optica | |
Unitate optica | Nu |
Placa De Baza | |
Chipset | Intel |
Slot PCI Express x16 | 1 |
Slot PCI Express x1 | 1 |
Slot PCI | 1 |
Slot M.2 | 1 |
Audio | |
Sunet | HD Audio |
Suport audio | 7.1 |
Carcasa Si Sursa | |
Tip | MiddleTower |
Dimensiune | 33.7 x 30.8 x 15.5 cm |
Greutate | 5.3 kg |
Suport unitati de stocare HDD | 2 |
Eficienta | 80+ % |
PFC | Activ |
Sistem De Racire | |
Racire pe aer | Da |
Front Panel | |
USB 3.2 Gen 2 | 3 |
USB Type-C | 1 |
Jack casti | 1 (combo) |
Back Panel | |
HDMI | 1 |
Display Port | 1 |
RJ-45 LAN | 1 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 | 3 |
Audio | 1 |
Conectivitate | |
LAN | 10/100/1000 Mbps |
Software | |
Sistem de operare | Fara sistem de operare |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.