Dimensiune carcasa (mm) | 51 |
CARACTERISTICI GENERALE
Stil | Casual |
Sistem de operare compatibil | Android iOS |
Material curea/bratara | Silicon |
Culoare curea/bratara | Negru |
Material carcasa | Inox Polimer Metal |
Culoare carcasa | Slate Gray |
Conectivitate | Bluetooth ANT+ |
Brand compatibil | Universal |
Model compatibil | Universal |
Latime curea/bratara | 26 mm |
Greutate | 96 g |
SPECIFICATII TEHNICE
Display | Digital |
Dimensiune display | 1.4 inch |
Stil display | Rotund |
Capacitate stocare | 16 GB |
Autonomie | 672 h 888 h |
Tip incarcare | Magnetic |
FUNCTII
Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa Calitatea somnului Monitorizare ritm cardiac |
Functii | Rezistent la apa Muzica Alarma Cronometru Calendar Notificari Sync Vremea Garmin Pay Hidratare POI Built- in flashlight Hiit workouts Timp de recuperare Estimare a ritmului de alergare SKIVIEW™ MAPS Incarcare la lumina soarelui |
Rezistenta la apa | 10 atm |
Senzori | Altimetru GPS GLONASS Pulsoximetru |
Tehnologie | Smart |
Serie | Fenix 7 |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.