Garantie persoane fizice: 12 luni
Garantie de conformitate 24 luni
Disponibilitate:
In stoc furnizor
Livrabil in 14 zile
Display | |
Model | iPad Air (M3) |
Diagonala | 13 inch |
Rezolutie | 2048 x 2732 pixeli |
Aspect Ratio | 4:3 |
Format | IPS LCD |
Ecran IPS | Da |
Tehnologie | Liquid Retina |
Densitate pixeli | 264 ppi |
Tip touchscreen | Capacitive |
Multi-touch | Da |
Protectie ecran | Scratch-resistant glass Oleophobic coating anti-fingerprint |
Caracteristici | 600 nits (typ) True Tone P3 wide color |
Procesor | |
Procesor | Apple |
Familie | M3 |
Model | 4 nuclee de eficienta 4 nuclee de performanta |
Numar nuclee | 8 |
Altele | 16 nuclee Neural Engine |
Placa Video | |
Producator chipset | Apple |
Altele | GPU (9-nuclee grafica) |
Memorie RAM | |
Capacitate RAM | 8 GB |
Stocare | |
Capacitate | 512 GB |
Conectivitate | |
Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, BLE |
GPS receiver | Da, cu suport A-GPS si GLONASS |
2G (GSM) | Da |
3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
4G | Da |
5G | Da |
Tip SIM | eSIM |
Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
Altele | Suport stylus (Apple Pencil Pro, Apple Pencil 2) |
Porturi | |
USB Tip C | 3.1 Gen2 conector reversibil, DisplayPort, conector magnetic |
Multimedia | |
Camera foto principala | 12 mpx |
Camera foto secundara | 12 mpx |
Microfon incorporat | Da |
Difuzor | Da |
Sunet | Stereo |
Alte functii | Camera spate: gyro-EIS 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Camera frontala: gyro-EIS 1080p@25/30/60fps |
Alte caracteristici | Camera spate: 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3.0", 1.22µm, dual pixel PDAF, HDR Camera frontala: 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide), HDR |
Senzori | |
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Amprenta | Da |
Lumina ambientala | Da |
Barometru | Da |
Software | |
Sistem de operare | iPadOS 18.3.1 |
Mentiuni | Dispozitivele pot contine o versiune actualizata de software |
Baterie | |
Tip | Standard (build-in) Li-Polimer |
Capacitate | 9705 mAh |
Autonomie | Navigare internet prin Wi-Fi sau vizionare video, pana la 10 ore Navigare internet prin reteaua de date celulare, pana la 9 ore |
Putere | 36.59 Whr |
Dimensiuni Fizice | |
Dimensiuni | 280.6 x 214.9 x 6.1 mm |
Greutate | 616 g |
Diverse | |
Culoare | Blue |
Material carcasa | Aluminium |
Informatii Suplimentare | |
Mentiuni | Pachetul contine iPad Air (M3) 13-inch Cablu de incarcare USB‑C (1 metru) |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.