Denumire | Model | Lenovo Tab P11 |
Retea | Functie telefon | Nu |
Ecran | Diagonala ecran (inch) | 11.5" |
Rezolutie maxima | 1200 x 2000 | |
Tip Ecran | IPS capacitiv Multi-touch | |
Protectie | Corning Gorilla Glass 3 | |
Software | Sistem operare | Android |
Versiune sistem operare | Android 12 | |
Procesor | Model Procesor | MediaTek Helio G99 |
Familie procesor | MediaTek | |
Chipset procesor | MediaTek SoC Platform | |
Tip Procesor | 8 (Octa-Core) | |
Frecventa procesor (MHz) | 2 x 2.2GHz + 6 x 2.0GHz | |
Placa video | ARM Mali-G57 | |
Memorie RAM | Capacitate RAM | 4 GB |
Tip memorie | LPDDR4X | |
Capacitate de stocare | Capacitate Stocare | 128 GB |
Expansiune/ Conectivitate | Conexiune USB | 1 x USB-C 2.0 |
Conexiune casti | Jack de 3.5mm | |
Transmisie date | Wi-FI | Da |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | v5.2 | |
Audio | Difuzoare | 4 x Difuzoare |
Microfon | 2 Microfoane incorporate | |
Tehnologii | Dolby Atmos | |
Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 8 | |
Camera Spate (MP) | 13 | |
Diverse | Altele | Accelerometru Senzor lumina ambientala e-Compass Giroscop |
Extra | Stylus Pen | |
Caracteristici Fizice | Dimensiuni (mm) | 269.1 x 169.4 x 7.4 |
Greutate (Kg) | 0.520 | |
Culoare | Gri | |
Acumulator | Capacitate (mAh) | 7500 mAh |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.