Denumire | Model | Lenovo Tab M11 |
Retea | Functie telefon | Nu |
Ecran | Diagonala ecran (inch) | 11" |
Rezolutie maxima | 1920 x 1200 (WUXGA/16:10) | |
Tip Ecran | IPS capacitiv Multi-touch | |
TouchScreen | Da | |
Software | Sistem operare | Android |
Versiune sistem operare | Android 13 | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | |
Procesor | Model Procesor | MediaTek Helio G88 |
Familie procesor | MediaTek | |
Tip Procesor | 8 (Octa-Core) | |
Placa video | Mali-G52 MC2 | |
Memorie RAM | Capacitate RAM | 4 GB |
Capacitate de stocare | Capacitate Stocare | 128GB (e-MMC) |
Extindere memorie prin card optional | Micro SD (pana la 1TB) | |
Expansiune/ Conectivitate | Conexiune USB | 1 x USB Type C |
Conexiune casti | Jack de 3.5mm | |
Transmisie date | 3G | Nu |
4G | Nu | |
5G | Nu | |
Wi-FI | Da | |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | v5.1 | |
NFC | Nu | |
Audio | Difuzoare | 4 Difuzoare Dolby Atmos (4 x 1W) |
Microfon | Da | |
Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 8 | |
Camera Spate (MP) | 8 | |
Diverse | Altele | Stylus Pen |
Extra | Accelerometru Lumina Ambientala Giroscop Hall Sensor |
|
Caracteristici Fizice | Dimensiuni (mm) | 255.26 x 166.31 x 7.15 |
Greutate (Kg) | 0.465 | |
Culoare | Gri | |
Acumulator | Capacitate (mAh) | 7040 |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.