General | Smartphone | Da |
Model | Asus ZenFone 11 Ultra | |
Dual SIM | Da | |
SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Retea 3G | Da | |
Retea 4G | Da | |
Tip SIM | Nano-SIM (Dual stand-by) | |
RO-ALERT | Da | |
5G | Da | |
Ecran | Tip ecran | LTPO AMOLED |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 6.78 | |
Rezolutie maxima (px) | 1080 x 2400 | |
Procesor | Model Procesor | Snapdragon |
Chipset Procesor | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | |
Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
Grafica | Adreno 750 | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 16 GB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 512 GB | |
Card / Tip | Nu | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 32 | |
Camera Spate (MP) | 50 + 32 + 13 | |
Blitz Camera Spate | Da | |
Inregistrare video | Da | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | Audio | 1 x Jack 3.5 mm |
Wi-Fi | Da | |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | |
Wi-Fi Direct | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | v5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
USB | USB Type-C | |
NFC | Da | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android 14 | |
Radio FM | Nu | |
GPS | Da | |
Acumulator | Tip | Li-Polymer |
Capacitate | 5500 mAh | |
Detasabila | Nu | |
Incarcare Wireless | Da | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 163.8 x 76.8 x 8.9 |
Greutate (grame) | 224 | |
Culoare | Negru |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.