Garantie persoane fizice: 24 luni
Disponibilitate:
In stoc furnizor
Livrabil in 3 zile
General | Smartphone | Da |
Model | Blackview BV8100 | |
Dual SIM | Da | |
SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Retea 3G | Da | |
Retea 4G | Da | |
Tip SIM | Nano-SIM (Dual stand-by) | |
Ecran | Tip ecran | IPS LCD |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 6.5 | |
Rezolutie maxima (px) | 1080 x 2400 | |
Procesor | Model Procesor | Mediatek |
Chipset Procesor | MediaTek Helio G99 | |
Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
Grafica | Mali-G57 MC2 | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 8 GB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 256 GB | |
Card / Tip | Da / microSD | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 32 | |
Camera Spate (MP) | 50 + 13 | |
Blitz Camera Spate | Da | |
Inregistrare video | Da | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | 3G | Da |
4G | Da | |
Wi-Fi | Da | |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Dual band | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | v5.0 | |
USB | USB Type-C | |
NFC | Da | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android 14 | |
Radio FM | Da | |
GPS | Da | |
Acumulator | Tip | Li-Polymer |
Capacitate | 8800 mAh | |
Detasabila | Nu | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 175.8 x 81.2 x 18.1 |
Greutate (grame) | 360 | |
Culoare | Negru | |
Lungime (mm) | 175.8 | |
Latime (mm) | 81.2 | |
Inaltime (mm) | 18.1 |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.