Garantie persoane fizice: 24 luni
Disponibilitate:
In stoc furnizor
Livrabil in 10 zile
General | Smartphone | Da |
Model | Blackview BL8000 | |
Dual SIM | Da | |
SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Retea 3G | Da | |
Retea 4G | Da | |
Tip SIM | Nano-SIM (Dual stand-by) | |
5G | Da | |
Ecran | Tip ecran | IPS LCD |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 6.78 | |
Procesor | Model Procesor | Mediatek |
Chipset Procesor | Mediatek Dimensity 7050 | |
Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
Grafica | Mali-G68 MC4 | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 12 GB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 512 GB | |
Card / Tip | Nu | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 16 | |
Camera Spate (MP) | 50 + 8 + 2 | |
Blitz Camera Spate | Da | |
Inregistrare video | Da | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | Wi-Fi | Da |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
Dual band | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
USB | USB Type-C | |
NFC | Da | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android 13 | |
Radio FM | Da | |
GPS | Da | |
Acumulator | Tip | Li-Polymer |
Capacitate | 8800 mAh | |
Detasabila | Nu | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 179.5 x 82.6 x 17 |
Greutate (grame) | 385 | |
Culoare | Negru | |
Lungime (mm) | 179.5 | |
Latime (mm) | 82.6 | |
Inaltime (mm) | 17 |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.