General | Smartphone | Da |
Model | Google Pixel 6a | |
Retea | Retea 2G | Da |
Retea 3G | Da | |
Retea 4G | Da | |
Tip SIM | nanoSIM | |
5G | Da | |
Ecran | Tip ecran | AMOLED |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 6.1 | |
Rezolutie maxima (px) | 2400 x 1080 | |
Procesor | Chipset Procesor | Google Tensor |
Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
Grafica | Mali-G78 MP20 | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 6 GB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 128 GB | |
Card / Tip | Nu | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 8 | |
Camera Spate (MP) | 12 + 12 | |
Blitz Camera Spate | Da | |
Inregistrare video | Da | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | Wi-Fi | Da |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | |
Wi-Fi Direct | Da | |
Wi-Fi Hotspot | Da | |
Dual band | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
USB | USB Type-C | |
NFC | Da | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android 12 | |
Radio FM | Nu | |
GPS | Da | |
Acumulator | Tip | Li-Polymer |
Capacitate | 4410 mAh | |
Detasabila | Nu | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 152.2 x 71.8 x 8.9 |
Greutate (grame) | 178 | |
Culoare | Sage |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.