General | Smartphone | Da |
Model | Honor Magic6 Pro | |
Dual SIM | Da | |
SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Retea 3G | Da | |
Retea 4G | Da | |
Tip SIM | Nano-SIM (Dual stand-by) | |
5G | Da | |
Ecran | Tip ecran | LTPO OLED |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 6.8 | |
Procesor | Model Procesor | Snapdragon |
Chipset Procesor | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | |
Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
Grafica | Adreno 750 | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 12 GB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 512 GB | |
Card / Tip | Nu | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 50 | |
Camera Spate (MP) | 50 + 180 + 50 | |
Blitz Camera Spate | Da | |
Inregistrare video | Da | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | Wi-Fi | Da |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 | |
Dual band | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | V5.3 | |
Infrarosu | Da | |
USB | USB Type-C | |
NFC | Da | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android 14 | |
Radio FM | Nu | |
GPS | Da | |
Acumulator | Tip | Li-Polymer |
Capacitate | 5600 mAh | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 162.5 x 75.8 x 8.9 |
Greutate (grame) | 225 | |
Culoare | Negru |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.