General | Smartphone | Da |
Model | Motorola Moto G24 Power | |
Dual SIM | Da | |
SAR (W/kg) | Head: 0.62 W/kg Body: 1.49 W/kg Limb: 3.17 W/kg | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Retea 3G | Da | |
Retea 4G | Da | |
Tip SIM | Nano-SIM (Dual stand-by) | |
RO-ALERT | Da | |
Ecran | Tip ecran | IPS LCD |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 6.56 | |
Rezolutie maxima (px) | 1612 x 720 | |
Procesor | Chipset Procesor | MediaTek Helio G85 |
Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
Grafica | Mali-G52 MP2 | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 8 GB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 256 GB | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 8 | |
Camera Spate (MP) | 50 + 2 | |
Blitz Camera Spate | Da | |
Inregistrare video | Da | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | Audio | 1 x Jack 3.5 mm |
3G | Da | |
4G | Da | |
Wi-Fi | Da | |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Wi-Fi Hotspot | Da | |
Dual band | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | v5.0 | |
USB | USB Type-C | |
NFC | Da | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android 14 | |
GPS | Da | |
Acumulator | Tip | Li-Polymer |
Capacitate | 6000 | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 163.49 x 74.53 x 8.99 |
Greutate (grame) | 197 | |
Culoare | Albastru inchis |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.