General | Smartphone | Da |
Model | Motorola Edge 50 Pro | |
Dual SIM | Da | |
SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Retea 3G | Da | |
Retea 4G | Da | |
Tip SIM | nanoSIM | |
RO-ALERT | Da | |
5G | Da | |
Ecran | Tip ecran | P-OLED |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 6.7 | |
Rezolutie maxima (px) | 1220 x 2712 | |
Procesor | Model Procesor | Snapdragon |
Chipset Procesor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | |
Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
Grafica | Adreno 720 | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 12 GB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 512 GB | |
Card / Tip | Nu | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 50 | |
Camera Spate (MP) | 50 + 10 + 13 | |
Blitz Camera Spate | Da | |
Inregistrare video | Da | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | 3G | Da |
4G | Da | |
Wi-Fi | Da | |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | |
Wi-Fi Direct | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
USB | USB Type-C | |
NFC | Da | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android 14 | |
Radio FM | Nu | |
GPS | Da | |
Acumulator | Tip | Li-Polymer |
Capacitate | 4500 mAh | |
Detasabila | Nu | |
Incarcare Wireless | Da | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 161.2 x 72.4 x 8.2 |
Greutate (grame) | 186 | |
Culoare | Negru |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.