Disponibilitate:
In stoc furnizor
Livrabil in 9 zile
General | Smartphone | Da |
Model | Oppo Reno10 | |
Dual SIM | Da | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Retea 3G | Da | |
Retea 4G | Da | |
Tip SIM | Nano-SIM (Dual stand-by) | |
RO-ALERT | Da | |
5G | Da | |
Ecran | Tip ecran | AMOLED |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 6.7 | |
Procesor | Chipset Procesor | Mediatek MT6877V Dimensity 7050 |
Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
Grafica | Mali-G68 MC4 | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 8 GB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 256 GB | |
Card / Tip | Nu | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 32 | |
Camera Spate (MP) | 64 + 32 + 8 | |
Blitz Camera Spate | Da | |
Inregistrare video | Da | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | Wi-Fi | Da |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
Wi-Fi Direct | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | v5.2 | |
Infrarosu | Da | |
USB | USB Type-C v.2.0 | |
NFC | Da | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android 13 | |
GPS | Da | |
Acumulator | Tip | Li-Polymer |
Capacitate | 5000 mAh | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 162.4 x 74.2 x 8 |
Greutate (grame) | 185 | |
Culoare | Gri |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.