General | Smartphone | Da |
Model | Samsung Galaxy Z Fold 6 | |
Dual SIM | Da | |
SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Retea 3G | Da | |
Retea 4G | Da | |
Tip SIM | nanoSIM | |
RO-ALERT | Da | |
5G | Da | |
Ecran | Tip ecran | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 7.6 | |
Rezolutie maxima (px) | 1856 x 2160 | |
Procesor | Model Procesor | Snapdragon |
Chipset Procesor | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 3 | |
Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
Grafica | Adreno 750 | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 12 GB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 512 GB | |
Card / Tip | Nu | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Spate (MP) | 50 + 10 + 12 | |
Blitz Camera Spate | Da | |
Inregistrare video | Da | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | Wi-Fi | Da |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | |
Wi-Fi Direct | Da | |
Wi-Fi Hotspot | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | V5.3 | |
USB | USB Type-C | |
NFC | Da | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android 14 | |
Radio FM | Nu | |
GPS | Da | |
Acumulator | Tip | Li-Polymer |
Capacitate | 4400 mAh | |
Detasabila | Nu | |
Incarcare Wireless | Da | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | Dimensiune pliat: 153.5 x 68.1 x 12.1 mm Dimensiune extins: 153.5 x 132.6 x 5.6 mm |
Greutate (grame) | 239 | |
Culoare | Albastru |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.