Model | Galaxy M55 |
Tip | Candybar |
Dual SIM | Da |
Tip SIM | Nano-SIM |
Accesare simultana SIM | Dual Standby |
Culoare | Dark Blue |
Dimensiuni | 163.9 x 76.5 x 7.8 mm |
Greutate | 180 g |
Display | |
Ecran | Super AMOLED+ |
Rezolutie | 1080 x 2400 pixeli |
Aspect Ratio | 20:9 |
Marime display | 6.7 inch |
Densitate pixeli | 393 ppi |
High Refresh Rate | 120 Hz |
Touchscreen | Capacitive |
Multi-touch | Da |
Caracteristici | One UI 6.1 (User Interface) One UI 6.1 |
Procesor | |
Model | Cortex A710 + Cortex A710 + Cortex A510 |
Frecventa | 2400 + 2360 + 1800 MHz |
Nuclee | Octa Core |
Chipset | Qualcomm |
Model Chipset | Snapdragon 7 Gen 1 |
GPU | Adreno 644 |
Caracteristici | Arhitectura pe 4nm |
Memorie | |
Memorie interna flash | 128 GB |
RAM | 8 GB |
Slot card | microSDXC |
Camera Foto | |
Camera foto principala | Triple 50 + 8 + 2 mpx |
Camera foto secundara | 50 mpx |
Quad-camera | Fata 1x 50 mpx, Spate 1x 50 mpx + 1x 8 mpx + 1x 2 mpx |
Autofocus | PDAF |
LED Flash | Da |
Geotagging | Da |
Touch focus | Da |
Recunoastere faciala | Da |
Stabilizator imagine | OIS (Optical Image Stabilization) |
Panorama | Da |
HDR (High Dynamic Range) | Da |
Caracteristici | Camera spate: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |Camera frontala: 50 MP, f/2.4, (wide) |
Inregistrare Video | |
Inregistrare video | 2160p / 1080p |
FPS (Frame Per Second) | 2160p@30fps 1080p@30/60fps |
Sistem De Operare | |
Sistem operare | Android OS |
Versiune | 14 |
Performante | |
Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 5G 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
GPRS | Da |
EDGE | Da |
3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
4G | LTE |
5G | 5G |
4G LTE Banda 38 (2600) | Da |
Suport incarcare wireless Qi | Nu |
NFC (Near Field Communication) | Da |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2 cu A2DP, BLE |
GPS receiver | Da, cu suport A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
Capacitate acumulator | 5000 mAh |
Suport incarcare rapida | Fast battery charging 45W |
Porturi | |
USB Tip-C | 2.0, Type-C 1.0 conector reversibil, USB On-The-Go |
Jack 3.5 mm | Nu |
Senzori | |
Accelerometru | Da |
Proximitate | Da |
Amprenta | Da, sub display |
Lumina | Da |
Busola | Da |
Giroscop | Da |
Facilitati | |
Numere in agenda | Da |
Registru apeluri | Da |
Sunete Apel | MP3, WAV |
Vibratii | Da |
Mesaje | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM |
MP3-Player | Da |
Ceas | Da |
Alarma | Da |
Alte caracteristici | Loudspeaker - Stereo |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.