Disponibilitate:
In stoc furnizor
Livrabil in 7 zile
General | Smartphone | Da |
Model | Poco X7 | |
Dual SIM | Da | |
SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Retea 3G | Da | |
Retea 4G | Da | |
Tip SIM | NanoSIM + NanoSIM | |
5G | Da | |
Ecran | Tip ecran | AMOLED |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 6.67 | |
Rezolutie maxima (px) | 1220 x 2712 | |
Procesor | Model Procesor | Mediatek |
Chipset Procesor | Mediatek Dimensity 7300 Ultra | |
Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
Grafica | Mali-G615 MC2 | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 12 GB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 512 GB | |
Card / Tip | Nu | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 20 | |
Camera Spate (MP) | 50 + 8 + 2 | |
Blitz Camera Spate | Da | |
Inregistrare video | Da | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | Wi-Fi | Da |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
Wi-Fi Direct | Da | |
Dual band | Da | |
Bluetooth | Da | |
Infrarosu | Da | |
USB | USB Type-C v.2.0 | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android 15 | |
GPS | Da | |
Acumulator | Tip | Li-Ion |
Capacitate | 5110 mAh | |
Detasabila | Nu | |
Caracteristici fizice | Greutate (grame) | 200 |
Culoare | Verde |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.