Garantie persoane fizice: 24 luni
12 luni Persoane Juridice
Disponibilitate:
In stoc furnizor
Livrabil in 14 zile
| Diagonală de afișare | 35,6 cm |
|---|---|
| Rezoluție de afișa | 1920 x 1200 pixeli |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | HD+ complet |
| Tipul de panou | WVA |
| Raportul aspectului nativ | 16:10 |
| Ecran anti-glare | Da |
| Afișează luminozitatea | 300 cd/m2 |
| Densitatea pixelilor | 162 ppi |
| Spațiu pentru culoare RGB | NTSC |
| Gamă de culoare | 45 % |
| Rata maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Raportul de contrast (tipic) | 800:1 |
| Familia procesorului | AMD Ryzen AI 5 |
|---|---|
| Producător de procesoare | AMD |
| Model de procesor | 340 |
| Frecvența procesorului | 3,4 GHz |
| Nuclee de procesoare | 6 |
| Fiori de procesor | 12 |
| Frecvența de stimulare a procesorului | 4.8 GHz |
| Procesor cache | 22 MB |
| Tipul de cache de procesor | L2 și L3 |
| Puterea bazei de procesoare | 15 W |
| Putere maximă turbo | 54 W |
| Unitate de procesor neural (NPU) | AMD Ryzen AI |
|---|---|
| Performanța totală a procesorului până la | 59 TOPURI |
| Performanța NPU până la | 50 DE TOPURI |
| Memoria internă | 16 GB |
|---|---|
| Memoria internă maximă | 16 GB |
| Tipul de memorie internă | DRUMUL LPDDR5x |
| Factorul formei de memorie | La Bord |
| Rata de transfer a datelor de memorie | 7500 MT/s |
| Capacitatea totală de depozitare | 512 GB |
|---|---|
| Media de stocare | SSD-ul SSD |
| Tipul de acționare optică | Nu |
| Capacitatea totală de SSD-uri | 512 GB |
| Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
| Capacitatea SSD | 512 GB |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Da |
| Factorul de formă SSD | M.2 |
| Placă grafică la bord | Da |
|---|---|
| Placă grafică discretă | Nu |
| Modelul plăcii grafice discrete | Nu este disponibil |
| Modelul plăcii grafice de la bord | AMD Radeon 840M |
| Cip audio | Realtek ALC3329 |
|---|---|
| Numărul de difuzoare încorporate | 2 |
| Puterea vorbitorului | 2.5 W |
| Microfon încorporat | Da |
| Numărul de microfoane | 2 |
| Cameră frontală | Da |
|---|---|
| Rezoluţia camerei frontale (numeric) | 2,07 MP |
| Rezoluţia camerei frontale | 1920 x 1080 pixeli |
| Capăt de cameră frontală HD | Full HD |
| Viteza de captare video | 30 fps |
| Cameră cu infraroșu (IR) | Da |
| Camera de confidențialitate | Da |
| Tipul de confidențialitate | Obturator de confidențialitate |
| Conexiune de rețea mobilă | Nu |
|---|---|
| Standardul Wi-Fi de top | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a,80.10,02.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Fi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.311be) |
| Bandă Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Rata de date Wi-Fi (max) | 2882 Mbit/s |
| Tipul de antenă | 2x2 |
| Modelul de control WLAN | MediaTek MT7925 |
| Producător de controlere WLAN | MediaTek |
| Bluetooth | Da |
| Cantitate de porturi USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Contra USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Cantitate porturi de tip A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Cantitate porturi de tip C | 0 |
| Cantitate porturi HDMI | 1 |
| Contracarul porturilor USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Versiunea HDMI | 2. |
| Căști Combo/port de microfon | Da |
| Modul de alternativă USB Type-C DisplayPort | Da |
| PowerShare | Da |
| Numărul de porturi USB cu suport PowerShare | 1 |
| Cheie numerică | Nu |
|---|---|
| Dispozitiv de indicare | Touchpad |
| Tastatură iluminată din spate | Da |
| Sistem de operare instalat | Windows 11 Pro |
|---|---|
Dwyn.ro face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din aceasta pagina. Rareori acestea pot contine inadvertente: fotografia are caracter informativ si poate contine accesorii neincluse in pachetele standard, unele specificatii sau pretul, pot fi modificate de catre producator fara preaviz sau pot contine erori de operare care nu pot reprezenta un temei pentreu pretentii juridice. Toate promotiile prezente in site sunt valabile in limita stocului.
Cod (Model): BTO602_PB14255_EMEA
Cosul este gol Va rugam asteptati... [x] |
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.