5 ani
Disponibilitate:
In stoc furnizor
Livrabil in 6 zile
| Tip | Frontala |
|---|---|
| Capacitate spalare (kg) | 7 |
| Viteza centrifugare (rpm) | 1200 |
| Clasa eficienta energetica | A |
| Afisaj / Panou comanda | Digital |
| Clasa eficienta spalare | A |
| Clasa eficienta la stoarcere | B |
| Numar programe spalare | 16 |
| Program rapid (min) | 14 |
| Programe spalare | Program Smart, Spalare Manuala, Programe rapide, Hygiene +, Special 39', Easy Iron +, etc |
| Programe uscare | Quick&Clean Technology, Kg Detector |
| Optiuni de temperatura | Da |
| Functii prespalare | Da |
| Functii / Optiuni | Conectivitate WiFi/hOn app, Steam, Easy Iron |
| Alimentare cu apa | Rece |
|---|---|
| Consum energie (kWh/100 cicluri) | 45 |
| Consum de apa (l/ciclu) | 41 |
| Durata program Eco 40-60 (h:min) | 3:28 |
| Diametru hublou (cm) | 35 |
| Unghi de deschidere hublou (grade) | 170 |
| Volum tambur (l) | 48 |
| Clasa emisie zgomot | B |
| Motor | Speed Drive Inverter |
| Nivel zgomot stoarcere (dB) | 74 |
| Lungime cablu (m) | 1.5 |
| Slim | Da |
|---|---|
| Greutate (Kg) | 59 |
| Culoare | Alb |
| Dimensiuni (L x A x I cm) | 60 x 45 x 85 |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.