Disponibilitate:
Nu este in stoc
Iti recomandam alte produse similare din categoria Sisteme desktop
Ai nevoie de ajutor? Contacteaza echipa de vanzari sau suna la 021.411.00.00.
Platforma | ROG G22CH |
Recomandat pentru | Gaming |
Procesor | |
Producator | Intel |
Procesor | Intel® Core™ i9-13900KF (36M Cache, up to 5.80 GHz) |
Socket | 1700 |
Nucleu | Raptor Lake |
Familia | Core i9 13th gen |
Model | i9-13900KF |
Numar nuclee | 24 |
Tip nuclee | 8 Performance + 16 Efficiency |
Numar thread-uri | 32 |
Frecventa | 3 GHz |
Frecventa turbo max. | 5,8 GHz |
Intel Smart Cache | 36 MB |
Tehnologie de fabricatie | Intel 7 nm |
Max TDP | 253 W |
Memorie | |
Tip RAM | non-ECC |
Capacitate RAM | 32 GB |
Tip | DDR5 |
Slot 1 | 16 GB |
Slot 2 | 16 GB |
Suport Memorie RAM | |
Sloturi memorie | x2 |
Memorie maxima | 32 GB |
Compatibilitate RAM | non-ECC |
Compatibilitate DIMM | SODIMM |
Stocare | |
Tip stocare | SSD |
Capacitate SSD | 1 TB |
Detalii SSD | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Placa Video | |
Tip | Dedicata |
Producator | nVidia |
Familie | GeForce |
Model | RTX 4070 |
Interfata | PCI Express 4.0 x16 |
Suport DirectX | 12 |
Tip memorie | GDDR6X |
Dimensiune memorie | 12 GB |
BUS memorie | 192-bit |
Unitate Optica | |
Unitate optica | Nu |
Placa De Baza | |
Chipset | Intel B760 |
Slot PCI Express x16 | 1 |
Slot M.2 | 1 |
Audio | |
Sunet | HD Audio |
Suport audio | 7.1 |
Carcasa Si Sursa | |
Tip | Small Form Factor |
Dimensiune | 32.3 x 28.7 x 11.5 cm |
Greutate | 8.4 kg |
Iluminare RGB | Aura Sync |
Putere sursa | 600 W |
Eficienta | 80+ % |
PFC | Activ |
Certificare | Gold |
Front Panel | |
USB 3.2 Gen 2 | 2 |
USB Type-C | 1 |
Jack casti | 1 (combo) |
Back Panel | |
HDMI | 1 |
RJ-45 LAN | 1 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Audio | 3 |
Conectivitate | |
LAN | 10/100/1000/2500 Mbps |
Software | |
Sistem de operare | Windows 11 Home |
Diverse | |
Periferice | Tastatura + Mouse |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.