Garantie persoane fizice: 24 luni
Disponibilitate:
In stoc magazin limitat
General | Smartphone | Da |
Model | Allview Soul X20 | |
Dual SIM | Da | |
SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Retea 3G | Da | |
Retea 4G | Da | |
Tip SIM | nanoSIM | |
RO-ALERT | Da | |
Ecran | Tip ecran | LTPS |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 6.78 | |
Rezolutie maxima (px) | 2460 x 1080 | |
Procesor | Chipset Procesor | MediaTek Helio G99 |
Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
Grafica | ARM Mali-G57 MC2 | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 8 GB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 128 GB | |
Card / Tip | microSD (de pana la 256GB) | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 8 | |
Camera Spate (MP) | 50 + 2 + VGA | |
Blitz Camera Spate | Da | |
Inregistrare video | Da | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | 3G | Da |
4G | Da | |
Wi-Fi | Da | |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Dual band | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | v5.2 | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | Da | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android 13 | |
GPS | Da | |
Acumulator | Tip | Li-Polymer |
Capacitate | 5000 mAh | |
Detasabila | Nu | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 168.7 x 76.7 x 8.96 |
Greutate (grame) | 210 | |
Culoare | Albastru |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.