General | Smartphone | Da |
Model | Samsung Galaxy Xcover7 | |
Dual SIM | Da | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Retea 3G | Da | |
Retea 4G | Da | |
Tip SIM | nanoSIM | |
5G | Da | |
Ecran | Tip ecran | TFT LCD |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 6.6 | |
Procesor | Numar nuclee | 8 (Octa Core) |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 6 GB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 128 GB | |
Card / Tip | Da / microSD | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 5 | |
Camera Spate (MP) | 50 | |
Inregistrare video | Da | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | Audio | 1 x Jack 3.5 mm |
Wi-Fi | Da | |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Wi-Fi Direct | Da | |
Dual band | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
USB | USB Type-C v.2.0 | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android 14 | |
GPS | Da | |
Acumulator | Tip | Li-Polymer |
Capacitate | 4050mAh | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 169 x 80.1 x 10.2 |
Greutate (grame) | 240 | |
Culoare | Negru |
Va rugam asteptati... [x]
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.